Equipe principal tem média de 0,79 gols sofridos por partida na temporada
Não tem sido fácil romper a defesa do Inter em 2012. De contestado, o setor virou o ponto forte da equipe. Com o empate em 0 a 0 contra o Fluminense, o time de Dorival Júnior chegou ao terceiro confronto (o segundo consecutivo) sem levar gols, em quatro partidas pelo Brasileirão. O retrospecto recente repete um fato que se tornou comum na atual temporada.
Até o momento, a equipe principal (sem contar o jogo que o time sub-23 atuou contra o Cerâmica pelo Gauchão) já disputou 34 partidas. Em metade delas, deixou o gramado sem ser vazado. No total, o Inter só sofreu 27 gols. A média é de apenas 0,79 gols por partida.
Os números explicam o motivo de o time perder tão pouco. Foram apenas cinco revezes até o momento em 2012 – contra Avenida, Grêmio, Santos, Fluminense e Juan Aurich.
Um dos responsáveis pela solidez defensiva da equipe, Moledo vibra com a fase e divide o mérito com a entrega de todo o grupo. No entanto, o camisa 13 aposta que o time ainda pode melhorar, ressaltando as dificuldades encontradas diante do Flamengo, pela segunda rodada do Brasileirão, quando o time empatou em 3 a 3:
– Houve uma exceção, que foi o jogo contra o Flamengo. Nas outras partidas, a equipe se comportou muito bem defensivamente. Isso começa com todo o pessoal da frente ajudando, até a gente lá de trás e o Muriel, que está em um grande momento. Estamos no caminho certo.
Moledo tem se consolidado como um dos pilares do Inter neste começo de nacional. O zagueiro é o quarto jogador que mais roubou bolas na competição, com 14. Cometeu apenas uma falta até o momento e errou nove passes.
Confira os jogos em que o Inter não sofreu gols em 2012:
Confira os jogos em que o Inter não sofreu gols em 2012:
1 – Novo Hamburgo 0 x 1 Internacional – 18/01
2 – Internacional 1 x 0 Once Caldas – 25/01
3 – Internacional 2 x 0 Juan Aurich – 09/02
4 – Caxias 0 x 2 Internacional – 12/02
5 – Internacional 2 x 0 Cruzeiro-POA – 15/02
6 – Internacional 5 x 0 The Strongest – 13/03
7 – Internacional 7 x 0 Juventude – 17/03
8 – Internacional 3 x 0 São José-POA – 25/03
9 – Lajeadense 0 x 0 Internacional – 28/03
10 – Internacional 1 x 0 Canoas – 01/04
11 – São Luiz 0 x 3 Internacional – 08/04
12 – Internacional 3 x 0 Cerâmica – 14/04
13 – Internacional 4 x 0 Veranópolis – 22/04
14 – Internacional 0 x 0 Fluminense – 25/04
15 – Internacional 2 x 0 Coritiba – 20/05
16 – Internacional 1 x 0 São Paulo – 06/06
17 – Fluminense 0 x 0 Internacional – 10/06
2 – Internacional 1 x 0 Once Caldas – 25/01
3 – Internacional 2 x 0 Juan Aurich – 09/02
4 – Caxias 0 x 2 Internacional – 12/02
5 – Internacional 2 x 0 Cruzeiro-POA – 15/02
6 – Internacional 5 x 0 The Strongest – 13/03
7 – Internacional 7 x 0 Juventude – 17/03
8 – Internacional 3 x 0 São José-POA – 25/03
9 – Lajeadense 0 x 0 Internacional – 28/03
10 – Internacional 1 x 0 Canoas – 01/04
11 – São Luiz 0 x 3 Internacional – 08/04
12 – Internacional 3 x 0 Cerâmica – 14/04
13 – Internacional 4 x 0 Veranópolis – 22/04
14 – Internacional 0 x 0 Fluminense – 25/04
15 – Internacional 2 x 0 Coritiba – 20/05
16 – Internacional 1 x 0 São Paulo – 06/06
17 – Fluminense 0 x 0 Internacional – 10/06

Índio e Moledo são dois dos principais destaques
Nenhum comentário:
Postar um comentário