O GLOBOESPORTE.COM preparou a relação completa para os jogos de domingo. Inter, Grêmio, São José-RS e Veranópolis já estão classificados
Antecipando a sétima e última rodada da fase de grupos da Taça Farroupilha, segundo turno do Campeonato Gaúcho, o GLOBOESPORTE.COM preparou um levantamento para que o torcedor acompanhe os próximos jogos sabendo quem tem chances de classificação e quem está próximo do rebaixamento para a Divisão de Acesso de 2013. Todos os jogos serão disputados às 16h deste domingo.
Grêmio e Inter jogam com a classificação garantida, assim como São José-RS e Veranópolis. Os times com mais chances de cair são Ypiranga-RS, Canoas e Avenida, que está na beira do abismo. Confira a relação completa abaixo, com todos os times e com a situação específica para cada clube na reta final do Gauchão.
| Equipe | Grupo | Pontos | Situação atual |
|---|---|---|---|
| Inter | 1 | 16 | Classificado |
| São José-RS | 1 | 11 | Classificado |
| Canoas | 1 | 9 | Classificado |
| Ypiranga-RS | 1 | 8 | Joga contra o Lajeadense e também quer segurar a última vaga do grupo. Um empate já é suficiente |
| Lajeadense | 1 | 6 | Disputa a última vaga do grupo com o Ypiranga-RS. Precisa da vitória se quiser avançar às quartas |
| São Luiz | 1 | 5 | Enfrenta o Inter em Ijuí e tem poucas chances |
| Juventude | 1 | 5 | Não tem chances de classificação |
| Santa Cruz-RS | 1 | 4 | Lanterna do grupo, figura há muito tempo na Taça Farroupilha |
| Grêmio | 2 | 15 | Classificado |
| Veranópolis | 2 | 10 | Classificado |
| Pelotas | 2 | 8 | Vai tentar segurar a classificação contra o Cruzeiro-RS |
| Cerâmica | 2 | 8 | Joga contra o Novo Hamburgo e quer segurar a última vaga. Precisa da vitória para garantir a classificação |
| Novo Hamburgo | 2 | 8 | Enfrenta o Cerâmica embalado e vai em busca da vitória para ficar coma última vaga do grupo |
| Caxias | 2 | 7 | Precisa da vitória contra o Grêmio para se classificar. Torce contra Cerâmica e Pelotas no domingo |
| Cruzeiro-RS | 2 | 6 | Precisa ganhar do Pelotas e torcer por outros resultados para se classificar |
| Avenida | 2 | 4 | Lanterna do grupo. Joga para cumprir tabela |
Nenhum comentário:
Postar um comentário